Kennzahlen Schaden-Rückversicherung 2018-2022
in Mio. EUR | 2022 | +/- Vorjahr | 2021 | 20201 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Angepasst gemäß IAS 8 ³ Operatives Ergebnis (EBIT)/verdiente Nettoprämie |
||||||
Gebuchte Bruttoprämie | 24.242,3 | +26,1% | 19.224,2 | 16.744,1 | 14.781,3 | 11.976,0 |
Verdiente Nettoprämie | 21.637,4 | +30,2% | 16.623,9 | 14.205,4 | 12.797,6 | 10.804,2 |
Versicherungstechnisches Ergebnis2 | 45,7 | -88,1% | 383,5 | -223,5 | 235,4 | 372,8 |
Kapitalanlageergebnis | 1.470,3 | +9,5% | 1.343,1 | 990,1 | 1.069,4 | 1.035,1 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.352,1 | -10,6% | 1.512,3 | 831,3 | 1.285,8 | 1.322,6 |
Konzernergebnis | 880,4 | -18,7% | 1.082,4 | 620,3 | 871,7 | 929,1 |
Ergebnis je Aktie in EUR | 7,30 | -18,7% | 8,98 | 5,10 | 7,23 | 7,70 |
EBIT-Marge3 | 6,2% | 9,1% | 5,9% | 10,0% | 12,2% | |
Selbstbehalt | 90,6% | 90,1% | 90,3% | 90,3% | 90,7% | |
Kombinierte Schaden-/Kostenquote2 | 99,8% | 97,7% | 101,6% | 98,2% | 96,5% |
Download
Weitere Informationen
Schaden-Rückversicherung im Hannover Rück-Konzern: