Kennzahlen Schaden-Rückversicherung 2017-2021
in Mio. EUR | 2021 | +/- Vorjahr | 20201 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Angepasst gemäß IAS 8 2Einschließlich Depotzinsen 3 Operatives Ergebnis (EBIT)/verdiente Nettoprämie |
||||||
Gebuchte Bruttoprämie | 19.224,2 | +14,8 % | 16.744,1 | 14.781,3 | 11.976,0 | 10.710,9 |
Verdiente Nettoprämie | 16.623,9 | +17,0 % | 14.205,4 | 12.797,6 | 10.804,2 | 9.158,7 |
Versicherungstechnisches Ergebnis2 | 383,5 | -223,5 | 235,4 | 372,8 | 15,5 | |
Kapitalanlageergebnis | 1.343,1 | +36,0 % | 987,5 | 1.069,4 | 1.035,1 | 1.209,3 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 1512,3 | +83,7 % | 823,0 | 1.285,8 | 1.322,6 | 1.120,2 |
Konzernergebnis | 1.082,5 | +76,1 % | 624,8 | 871,7 | 929,1 | 837,3 |
Ergebnis je Aktie in EUR | 8,98 | +76,1 % | 5,10 | 7,23 | 7,70 | 6,94 |
EBIT-Marge3 | 9,1 % | 5,8 % | 10,0 % | 12,2 % | 12,2 % | |
Selbstbehalt | 90,1 % | 90,3 % | 90,3 % | 90,7 % | 89,7 % | |
Kombinierte Schaden-/Kostenquote2 | 97,7 % | 101,6 % | 98,2 % | 96,5 % | 99,8 % |
Download
Weitere Informationen
Schaden-Rückversicherung im Hannover Rück-Konzern: