Content

Kennzahlen Schaden-Rückversicherung

Kennzahlen Schaden-Rückversicherung 2005-2009

Excel-Download (31 KB)

in Mio. EUR 2009  +/- Vorjahr  2008  2007  2006  20051
1 Werte für 2005 inkl. Finanz-Rückversicherung und Specialty Insurance
2 Einschließlich Depotzinsen
Gebuchte Bruttoprämie 5.746,6 +15,2 % 4.987,8 5.189,5 6.495,7 4.639,3
Verdiente Nettoprämie 5.229,5 +22,3 % 4.276,7 4.497,6 4.718,7 3.922,9
Versicherungstechnisches Ergebnis 143,5 -22,3 % 184,7 -26,7 -71,0 -500,5
Kapitalanlageergebnis 563,2   11,1 783,3 831,7 544,8
Operatives Ergebnis (EBIT) 731,4   2,3 656,7 670,1 -28,3
Konzernergebnis 472,6   -160,9 549,5 478,5 4,3
Ergebnis je Aktie in EUR 3,92   -1,33 4,56 3,97 0,04
Selbstbehalt 94,1 %   88,9 % 85,2 % 72,4 % 85,9 %
Kombinierte Schaden-/Kostenquote2 96,6 %   95,4 % 99,7 % 100,8 % 112,8 %

Aktueller Finanzbericht: Finanzinformationen (Investor Relations)