Content

Kennzahlen Personen-Rückversicherung

Kennzahlen Personen-Rückversicherung 2007-2011

Excel-Download (32 KB)

 in Mio. EUR 2011  +/- Vorjahr  2010  2009  2008  2007 

1 Operatives Ergebnis (EBIT)/verdiente Nettoprämie

Gebuchte Bruttoprämie 5.270,1 +3,5 % 5.090,1 4.529,3 3.134,4 3.082,9
Prämiendepots 1.704,4 +5,3 % 1.617,9 2.331,8 2.181,2 854,5
Bruttoprämie inkl. Prämiendepots 6.974,6 +4,0 % 6.708,0 6.861,0 5.315,6 3.937,4
Verdiente Nettoprämie 4.788,9 +2,9 % 4.653,9 4.078,7 2.784,9 2.795,3
Prämiendepots 1.619,7 +14,5 % 1.414,7 2.125,9 2.126,9 783,6
Nettoprämie inkl. Prämiendepots 6.408,6 +5,6 % 6.068,6 6.204,5 4.911,8 3.579,0
Kapitalanlageergebnis 512,6 +0,9 % 508,2 520,1 245,5 293,9
Schadenaufwendungen 3.328,6 +6,1 % 3.135,8 2.743,0 1.674,7 1.672,2
Veränderung der Deckungsrückstellung 619,7 -5,2 % 653,5 563,7 421,3 397,9
Aufwendungen für Provisionen 985,8 -3,6 % 1.022,8 926,2 743,4 780,5
Eigene Verwaltungskosten 130,6 +10,0 % 118,7 98,3 70,1 61,2
Sonstige Erträge und Aufwendungen -19,2   53,0 107,1 -0,2 52,7
Operatives Ergebnis (EBIT) 217,6 -23,5 % 284,4 374,7 120,7 229,8
Konzernergebnis 182,3 -17,0 % 219,6 298,1 78,3 187,7
Ergebnis je Aktie in EUR 1,51 -17,0 % 1,82 2,47 0,65 1,57
Selbstbehalt 91,0 %   91,7 % 90,7 % 89,3 % 90,8 %
EBIT-Rendite1 4,5 %   6,1 % 9,2 % 4,3 % 8,2 %

Aktueller Finanzbericht: Finanzinformationen (Investor Relations)