Kennzahlen Personen-Rückversicherung
| in Mio. EUR | 2010 | +/- Vorjahr | 20091 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Angepasst gemäß IAS 8 |
||||||
| Gebuchte Bruttoprämie | 5.090,1 | +12,4 % | 4.529,3 | 3.134,4 | 3.082,9 | 2.793,6 |
| Prämiendepots | 1.617,9 | -30,6 % | 2.331,8 | 2.181,2 | 854,5 | 1.166,2 |
| Bruttoprämie inkl. Prämiendepots | 6.708,0 | -2,2 % | 6.861,0 | 5.315,6 | 3.937,4 | 3.959,8 |
| Verdiente Nettoprämie | 4.653,9 | +14,1 % | 4.078,7 | 2.784,9 | 2.795,3 | 2.373,4 |
| Prämiendepots | 1.414,7 | -33,5 % | 2.125,9 | 2.126,9 | 783,6 | 1.084,4 |
| Nettoprämie inkl. Prämiendepots | 6.068,6 | -2,2 % | 6.204,5 | 4.911,8 | 3.579,0 | 3.457,8 |
| Kapitalanlageergebnis | 508,2 | -2,3 % | 520,1 | 245,5 | 293,9 | 313,2 |
| Schadenaufwendungen | 3.135,8 | +14,3 % | 2.743,0 | 1.674,7 | 1.672,2 | 1.495,3 |
| Veränderung der Deckungsrückstellung | 653,5 | +15,9 % | 563,7 | 421,3 | 397,9 | 192,8 |
| Aufwendungen für Provisionen | 1.022,8 | +10,4 % | 926,2 | 743,4 | 780,5 | 831,7 |
| Eigene Verwaltungskosten | 118,7 | +20,7 % | 98,3 | 70,1 | 61,2 | 50,0 |
| Sonstige Erträge und Aufwendungen | 53,0 | -50,6 % | 107,1 | -0,2 | 52,7 | 22,7 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 284,4 | -24,1 % | 374,7 | 120,7 | 229,8 | 139,5 |
| Konzernergebnis | 219,6 | -26,3 % | 298,1 | 78,3 | 187,7 | 102,6 |
| Ergebnis je Aktie in EUR | 1,82 | -26,3 % | 2,47 | 0,65 | 1,57 | 0,85 |
| Selbstbehalt | 91,7 % | 90,7 % | 89,3 % | 90,8 % | 85,4 % | |
| EBIT-Rendite2 | 6,1 % | 9,2 % | 4,3 % | 8,2 % | 5,9 % | |
Aktueller Finanzbericht: Finanzinformationen (Investor Relations)