Aktionärsstruktur
Streubesitz-Aufteilung zum 31. März 2012

| Investor | Anzahl der Anleger | Gehaltenes Aktienkapital | Aktienanzahl |
|---|---|---|---|
| Talanx | 1 | 50,2 % | 60.563.704 |
| Private Investoren | 30.237 | 7,8 % | 9.364.530 |
| Institutionelle Investoren | 922 | 42,0 % | 50.668.900 |
Geografische Aufteilung zum 31. März 2012

| Land | Anteil* |
|---|---|
| Deutschland | 38,9 % |
| USA | 19,0 % |
| Großbritannien | 18,7 % |
| Benelux | 16,4 % |
| Schweiz | 3,7 % |
| Frankreich | 1,1 % |
| Andere | 2,2 % |
* ohne Talanx