Aktionärsstruktur
Streubesitz-Aufteilung zum 31. März 2011

| Investor | Anzahl der Anleger | Gehaltenes Aktienkapital | Aktienanzahl |
|---|---|---|---|
| Talanx | 1 | 50,2 % | 60.563.704 |
| Private Investoren | 28.870 | 7,7 % | 9.321.695 |
| Institutionelle Investoren | 916 | 42,1 % | 50.711.735 |
Geografische Aufteilung zum 31. März 2011

| Land | Anteil* |
|---|---|
| Deutschland | 41,1 % |
| USA | 23,4 % |
| Großbritannien | 19,9 % |
| Belgien | 3,9 % |
| Luxemburg | 3,9 % |
| Schweiz | 3,7 % |
| Frankreich | 1,5 % |
| Andere | 2,6 % |
* ohne Talanx