Content

Kennzahlen zur Aktie

Kennzahlen zur Hannover Rück-Aktie 2005 - 2009
   
2009
2008
2007
2006
2005

Auf IFRS-Basis
1 Xetra; Quelle: Bloomberg
2 1,80 EUR + 0,50 EUR Bonus
3 Jahresschlusskurs/Ergebnis je Aktie
4 Cashflow/Anzahl der Aktien

Jahresschlusskurs1 (in EUR) 32,71 22,50 31,55 35,08 29,93
Höchstkurs1 (in EUR) 34,65 35,79 37,50 35,14 32,69
Tiefstkurs1 (in EUR) 20,64 15,70 30,30 25,85 26,45
Anzahl der Aktien (in Mio. Stück) 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6
Marktkapitalisierung zum 31. Dez (in Mio. EUR) 3.944,7 2.713,4 3.804,8 4.230,5 3.609,5
Ergebnis je Aktie (verwässert) (in EUR) 6,06 -1,05 5,98 4,27 0,41
Dividende je Aktie (in EUR) 2,10 - 2,302 1,60 -
Buchwert je Aktie (in EUR) 30,78 23,47 27,77 24,03 21,57
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)3   5,4 - 5,3 8,2 73,0
Haftendes Kapital (in Mio. EUR) 5.619,1 4.708,4 5.295,1 4.878,4 4.579,6
Eigenkapital (in Mio. EUR) 3.711,9 2.830,1 3.349,1 2.897,8 2.601,0
Eigenkapitalrendite (nach Steuern) (in %) 22,4 -4,1 23,1 18,7 1,9
Cashflow je Aktie4   14,53 12,10 7,56 13,77 12,89

Excel-Download: Kennzahlen (XLS, 29 KB)