Kennzahlen
| in Mio. EUR | 2011 | +/- Vorjahr | 20101 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Angepasst gemäß IAS 8 2 Bonus 3 Einschließlich Depotzinsen 4 Naturkatastrophen und sonstige Großschäden über 5 Mio. EUR brutto für den Anteil des Hannover Rück-Konzerns in Prozent der verdienten Nettoprämie 5 Operatives Ergebnis (EBIT)/verdiente Nettoprämie |
||||||
| Ergebnis | ||||||
| Gebuchte Bruttoprämie | 12.096,1 | +5,8 % | 11.428,7 | 10.274,8 | 8.120,9 | 8.258,9 |
| Verdiente Nettoprämie | 10.751,5 | +7,0 % | 10.047,0 | 9.307,2 | 7.061,6 | 7.292,9 |
| Versicherungstechnisches Ergebnis | -535,8 | -185,1 | -100,4 | 69,6 | -131,0 | |
| Kapitalanlageergebnis | 1.384,0 | +9,9 % | 1.258,9 | 1.120,4 | 278,5 | 1.121,7 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 841,4 | -28,6 % | 1.177,9 | 1.142,5 | 148,1 | 928,0 |
| Konzernergebnis | 606,0 | -19,1 % | 748,9 | 733,7 | -127,0 | 721,7 |
| Bilanz | ||||||
| Haftendes Kapital | 7.338,2 | +5,0 % | 6.987,0 | 5.621,6 | 4.708,4 | 5.295,1 |
| Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück AG | 4.970,6 | +10,2 % | 4.509,0 | 3.714,4 | 2.830,1 | 3.349,1 |
| Anteile nicht beherrschende Gesellschafter | 636,0 | +4,5 % | 608,9 | 542,1 | 501,4 | 572,7 |
| Hybridkapital | 1.731,6 | -7,4 % | 1.869,1 | 1.365,1 | 1.376,9 | 1.373,3 |
| Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) | 28.341,2 | +11,5 % | 25.411,1 | 22.507,0 | 20.137,2 | 19.815,3 |
| Bilanzsumme | 49.867,0 | +6,7 % | 46.725,3 | 40.837,6 | 37.490,2 | 37.068,4 |
| Aktie | ||||||
| Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR | 5,02 | -19,1 % | 6,21 | 6,08 | -1,05 | 5,98 |
| Buchwert je Aktie in EUR | 41,22 | +10,2 % | 37,39 | 30,80 | 23,47 | 27,77 |
| Dividende | 253,3 | -8,7 % | 277,4 | 253,3 | - | 277,4 |
| Dividende je Aktie in EUR | 2,10 | -8,7 % | 2,30 | 2,10 | - | 1,80 + 0,502 |
| Aktienkurs zum Jahresende in EUR | 38,325 | -4,5 % | 40,135 | 32,71 | 22,50 | 31,55 |
| Marktkapitalisierung zum Jahresende | 4.621,9 | -4,5 % | 4.840,2 | 3.944,7 | 2.713,4 | 3.804,8 |
| Kennzahlen | ||||||
| Kombinierte Schaden-/Kostenquote der Schaden-Rückversicherung3 | 104,3 % | 98,2 % | 96,6 % | 95,4 % | 99,7 % | |
| Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden-Rückversicherung4 | 16,5 % | 12,3 % | 4,6 % | 10,7 % | 6,3 % | |
| Selbstbehalt | 91,2 % | 90,1 % | 92,6 % | 89,1 % | 87,4 % | |
| Kapitalanlagerendite (ohne Depotforderungen) | 3,9 % | 3,9 % | 4,0 % | 0,4 % | 4,6 % | |
| EBIT-Rendite5 | 7,8 % | 11,7 % | 12,3 % | 2,1 % | 12,7 % | |
| Eigenkapitalrendite | 12,8 % | 18,2 % | 22,4 % | 4,1 % | 23,1 % | |
Aktueller Finanzbericht: Finanzinformationen (Investor Relations)